<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/rubrique/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Équateur : Le secteur touristique a enregistré une hausse de 9 % en 2011</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2012/02/07/equateur-le-secteur-touristique-a-enregistre-une-hausse-de-9-en-2011/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2012/02/07/equateur-le-secteur-touristique-a-enregistre-une-hausse-de-9-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional de Turismo de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Elhers]]></category>
		<category><![CDATA[îles Galapagos]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine mondial en péril]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine naturel de l'humanité]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[secteur touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Díaz-Granados]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs étrangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=9176</guid>
		<description><![CDATA[En Équateur, le tourisme a augmenté l&#8217;année dernière de 9 %, un chiffre qui est deux fois supérieur à la moyenne annuelle mondiale (estimée à environ 4 %), et qui fait de ce secteur d&#8217;activité l&#8217;un des principaux moteurs économiques de ce pays d&#8217;Amérique du Sud (après la production de pétrole et la culture bananière). [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2012/02/07/equateur-le-secteur-touristique-a-enregistre-une-hausse-de-9-en-2011/">Équateur : Le secteur touristique a enregistré une hausse de 9 % en 2011</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2012/02/07/equateur-le-secteur-touristique-a-enregistre-une-hausse-de-9-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Le président Ollanta Humala fait sa première visite officielle en Espagne sur fond de crise</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2012/01/30/perou-le-president-ollanta-humala-fait-sa-premiere-visite-officielle-en-espagne-sur-fond-de-crise/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2012/01/30/perou-le-president-ollanta-humala-fait-sa-premiere-visite-officielle-en-espagne-sur-fond-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[conflit minier Conga]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[échanges]]></category>
		<category><![CDATA[échanges bilatéraux]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[forum économique de Davos]]></category>
		<category><![CDATA[investissements étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos I]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Roncagliolo]]></category>
		<category><![CDATA[relations bilatérales]]></category>
		<category><![CDATA[Roi d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[sommet ibéro-américain]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[visite officielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=9103</guid>
		<description><![CDATA[Le Pérou et l&#8217;Espagne se sont engagés mercredi 25 janvier 2012, lors du premier jour de la visite officielle du président péruvien à Madrid, à travailler conjointement pour booster les investissements dans ce pays d&#8217;Amérique du Sud &#171;&#160;dont la situation économique solide&#160;&#187; génère &#171;&#160;des opportunités pour les entreprises espagnoles&#160;&#187; dans ce contexte de crise européenne, comme l&#8217;a souligné [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2012/01/30/perou-le-president-ollanta-humala-fait-sa-premiere-visite-officielle-en-espagne-sur-fond-de-crise/">Pérou : Le président Ollanta Humala fait sa première visite officielle en Espagne sur fond de crise</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2012/01/30/perou-le-president-ollanta-humala-fait-sa-premiere-visite-officielle-en-espagne-sur-fond-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentine et Paraguay : La sécheresse liée à La Niña affecte sévèrement la production agricole</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2012/01/22/argentine-et-paraguay-la-secheresse-liee-a-la-nina-affecte-severement-la-production-agricole/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2012/01/22/argentine-et-paraguay-la-secheresse-liee-a-la-nina-affecte-severement-la-production-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[Niña]]></category>
		<category><![CDATA[Norberto Yauhar]]></category>
		<category><![CDATA[oléagineuses]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Solís]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa humide]]></category>
		<category><![CDATA[pertes agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[pertes économiques]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[précipitations]]></category>
		<category><![CDATA[production agricole]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[urgence agro-pécuaire]]></category>
		<category><![CDATA[urgence alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=9051</guid>
		<description><![CDATA[La sécheresse qui frappe depuis plusieurs mois (depuis la mi-novembre en particulier) la pampa humide et d&#8217;autres régions d&#8217;Argentine est à l&#8217;origine de pertes économiques évaluées à 10 000 millions de dollars. Les catastrophes naturelles et autres phénomènes météorologiques qui affectent la région constituent actuellement l&#8217;un des problèmes majeurs que doit affronter l&#8217;Amérique latine. Ces dernières [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2012/01/22/argentine-et-paraguay-la-secheresse-liee-a-la-nina-affecte-severement-la-production-agricole/">Argentine et Paraguay : La sécheresse liée à La Niña affecte sévèrement la production agricole</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2012/01/22/argentine-et-paraguay-la-secheresse-liee-a-la-nina-affecte-severement-la-production-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela : H.Chavez renforce ses relations commerciales et énergétiques avec le Pérou</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2012/01/11/venezuela-h-chavez-renforce-ses-relations-commerciales-et-energetiques-avec-le-perou/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2012/01/11/venezuela-h-chavez-renforce-ses-relations-commerciales-et-energetiques-avec-le-perou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[accords]]></category>
		<category><![CDATA[accords bilatéraux]]></category>
		<category><![CDATA[accords commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[barils]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture de l'Orénoque]]></category>
		<category><![CDATA[communauté andine]]></category>
		<category><![CDATA[échange bilatéral]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Luis Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Petroperú]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Roncagliolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8989</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement péruvien a tenu à mettre en avant les bénéfices et la portée des différents accords bilatéraux souscrits avec le Venezuela lors d&#8217;une visite officielle effectuée pour la première fois, ce week-end, dans ce pays membre de l&#8217;Opep, par le président Ollanta Humala à son homologue, Hugo Chavez. Une signature qui a eu lieu [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2012/01/11/venezuela-h-chavez-renforce-ses-relations-commerciales-et-energetiques-avec-le-perou/">Venezuela : H.Chavez renforce ses relations commerciales et énergétiques avec le Pérou</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2012/01/11/venezuela-h-chavez-renforce-ses-relations-commerciales-et-energetiques-avec-le-perou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pérou se donne les moyens de devenir une véritable puissance touristique mondiale sous 10 ans</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/11/23/le-perou-se-donne-les-moyens-de-devenir-une-veritable-puissance-touristique-mondiale-sous-10-ans/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/11/23/le-perou-se-donne-les-moyens-de-devenir-une-veritable-puissance-touristique-mondiale-sous-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[calligramme]]></category>
		<category><![CDATA[Canatur]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Centenaire du Machu Picchu pour le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[l'OTCA]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministère du Commerce extérieur et du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[New7Wonder]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Rojas Villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme réceptif]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8667</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont près de 2,7 millions de touristes qui visiteront le Pérou en 2012, un chiffre qui devrait être en légère augmentation par rapport à l&#8217;année en cours (avec un nombre estimé à 2,6 millions), et qui devrait permettre au pays d&#8217;Amérique du Sud d&#8217;engranger 3000 millions de dollars de devises, des informations révélées par [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/11/23/le-perou-se-donne-les-moyens-de-devenir-une-veritable-puissance-touristique-mondiale-sous-10-ans/">Le Pérou se donne les moyens de devenir une véritable puissance touristique mondiale sous 10 ans</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/11/23/le-perou-se-donne-les-moyens-de-devenir-une-veritable-puissance-touristique-mondiale-sous-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : L&#8217;Accord de libre-échange avec les Etats-Unis a enfin été adopté par le Congrès (les enjeux)</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/10/19/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-a-enfin-ete-adopte-par-le-congres-les-enjeux/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/10/19/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-a-enfin-ete-adopte-par-le-congres-les-enjeux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[accord de libre échange]]></category>
		<category><![CDATA[Atpdea]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre des représentants]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Preferencias Arancelarias Andinas]]></category>
		<category><![CDATA[ratification]]></category>
		<category><![CDATA[secteur agricole]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[traité de libre-échange]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de Libre Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8369</guid>
		<description><![CDATA[Le Congrès américain a finalement mis fin à des années d&#8217;incertitude, mercredi 12 octobre, en adoptant de façon définitive le traité de libre commerce avec la Colombie (mais aussi les accords de libre-échange avec le Panama et la Corée du Sud) qui avait été signé par les chefs de l&#8217;État américain et colombien en 2006. [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/10/19/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-a-enfin-ete-adopte-par-le-congres-les-enjeux/">Colombie : L&#8217;Accord de libre-échange avec les Etats-Unis a enfin été adopté par le Congrès (les enjeux)</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/10/19/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-a-enfin-ete-adopte-par-le-congres-les-enjeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : L&#8217;Accord de libre-échange avec les Etats-Unis pourrait enfin être entériné</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/10/05/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-pourrait-enfin-etre-enterine/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/10/05/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-pourrait-enfin-etre-enterine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[accords bilatéraux]]></category>
		<category><![CDATA[accords de libre-échange]]></category>
		<category><![CDATA[Atpdea]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Congrès américain]]></category>
		<category><![CDATA[Démocrates]]></category>
		<category><![CDATA[droits du travail]]></category>
		<category><![CDATA[droits syndicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[importations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d'action]]></category>
		<category><![CDATA[Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de Libre Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8261</guid>
		<description><![CDATA[Le chef de l&#8217;État colombien, Juan Manuel Santos, s&#8217;est félicité lundi 3 octobre de l&#8217;action menée par son homologue américain, Barack Obama, qui a oeuvré positivement afin que l&#8217;Accord de libre-échange entre les deux nations soit validé au plus vite par le Congrès américain. Le TLC ou Tratado de Libre Comercio se trouvait, en effet, [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/10/05/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-pourrait-enfin-etre-enterine/">Colombie : L&#8217;Accord de libre-échange avec les Etats-Unis pourrait enfin être entériné</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/10/05/colombie-l-accord-de-libre-echange-avec-les-etats-unis-pourrait-enfin-etre-enterine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentine : Cristina Fernández de Kirchner place le tourisme au centre de toutes les attentions</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/09/07/argentine-cristina-fernandez-de-kirchner-place-le-tourisme-au-centre-de-toutes-les-attentions/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/09/07/argentine-cristina-fernandez-de-kirchner-place-le-tourisme-au-centre-de-toutes-les-attentions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández de Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Meyer.]]></category>
		<category><![CDATA[INPROTUR]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Plan fédéral stratégique de tourisme soutenable 2020]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs nationaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8066</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Argentine a présenté, le 30 août, son Plan fédéral stratégique de tourisme soutenable 2020 dont le principal objectif est de parvenir à ce que le pays enregistre 8 millions d&#8217;arrivées de visiteurs étrangers sur le territoire avec une moyenne de dépenses estimées à 10 000 millions de dollars (7 076 millions d&#8217;euros), selon un rapport émis par le [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/09/07/argentine-cristina-fernandez-de-kirchner-place-le-tourisme-au-centre-de-toutes-les-attentions/">Argentine : Cristina Fernández de Kirchner place le tourisme au centre de toutes les attentions</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/09/07/argentine-cristina-fernandez-de-kirchner-place-le-tourisme-au-centre-de-toutes-les-attentions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Costa Rica avide de développer un tourisme soutenable dans les 5 prochaines années</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/07/22/le-costa-rica-avide-de-developper-un-tourisme-soutenable-dans-les-5-prochaines-annees/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/07/22/le-costa-rica-avide-de-developper-un-tourisme-soutenable-dans-les-5-prochaines-annees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Certification pour le Tourisme Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement de l'Institut Costa Rica du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Guanacaste]]></category>
		<category><![CDATA[Liste du patrimoine mondial Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Parc national de l'île Cocos]]></category>
		<category><![CDATA[Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs étrangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=7650</guid>
		<description><![CDATA[Le Costa Rica, bordé par le Nicaragua au nord, le Panama au sud-est, prévoit une croissance annuelle moyenne de 5 % dans le secteur touristique jusqu&#8217;en 2016, le pays, qui couvre une surface de, 51 000 km² devrait accueillir alors environ 2,7 millions de visiteurs étrangers, en accord avec le Plan National de Tourisme Durable [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/07/22/le-costa-rica-avide-de-developper-un-tourisme-soutenable-dans-les-5-prochaines-annees/">Le Costa Rica avide de développer un tourisme soutenable dans les 5 prochaines années</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/07/22/le-costa-rica-avide-de-developper-un-tourisme-soutenable-dans-les-5-prochaines-annees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivie : Les touristes sont séduits par un patrimoine naturel d&#8217;exception</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/06/02/bolivie-les-touristes-sont-seduits-par-un-patrimoine-naturel-d-exception/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/06/02/bolivie-les-touristes-sont-seduits-par-un-patrimoine-naturel-d-exception/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bañados del Izozog]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Interaméricaine de Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Chaco bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Quispe Chura]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Parc national Kaa Iya]]></category>
		<category><![CDATA[Parc national Noel Kempff Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine mondial naturel de l'humanité]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[salar de Uyuni]]></category>
		<category><![CDATA[Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Yungas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour le secteur touristique bolivien, il maintient une croissance moyenne de 5,3 % par an. L&#8217;année passée, des régions au fort potentiel attractif, principalement des zones présentant un riche patrimoine naturel, ont attiré 1,7 million de visiteurs dont des touristes nationaux mais aussi étrangers. L&#8217;année 2010 avait enregistré un nombre de touristes avoisinant [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/06/02/bolivie-les-touristes-sont-seduits-par-un-patrimoine-naturel-d-exception/">Bolivie : Les touristes sont séduits par un patrimoine naturel d&#8217;exception</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/06/02/bolivie-les-touristes-sont-seduits-par-un-patrimoine-naturel-d-exception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

