<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; Pérou</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/rubrique/pays/perou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pérou : Le ministre de la Culture, souhaite récupérer le patrimoine archéologique du Machu Picchu</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/09/08/perou-le-ministre-de-la-culture-souhaite-recuperer-le-patrimoine-archeologique-du-machu-picchu/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/09/08/perou-le-ministre-de-la-culture-souhaite-recuperer-le-patrimoine-archeologique-du-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[accord à l'amiable]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[art précolombien]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ossio]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de la Culture]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine culturel]]></category>
		<category><![CDATA[pièces archéologiques]]></category>
		<category><![CDATA[préhispanique]]></category>
		<category><![CDATA[restitution d'objets]]></category>
		<category><![CDATA[université américaine]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre péruvien de la Culture, Juan Ossio, investi officiellement, samedi 4 septembre, dans ses nouvelles fonctions, a assuré que son engagement premier consisterait à récupérer les pièces archéologiques du Machu Picchu (environ 46 332 pièces) qui se trouvent en possession de l&#8217;université américaine de Yale depuis 100 années. Juan Ossio, 67 ans, archéologue et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/09/08/perou-le-ministre-de-la-culture-souhaite-recuperer-le-patrimoine-archeologique-du-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Le fleuve Amazone connaît son niveau le plus bas depuis 40 ans</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/09/04/perou-le-fleuve-amazone-connait-son-niveau-le-plus-bas-depuis-40-ans/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/09/04/perou-le-fleuve-amazone-connait-son-niveau-le-plus-bas-depuis-40-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Balsapuerto]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve Amazone]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[intoxication]]></category>
		<category><![CDATA[Iquitos]]></category>
		<category><![CDATA[le Senamhi]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[niveau bas]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[record historique]]></category>
		<category><![CDATA[saison cyclonique]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[voies navigables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Le fleuve Amazone (Amazonas), en forêt péruvienne, a atteint son niveau le plus bas depuis quarante années, et il devrait encore s&#8217;abaisser dans les semaines à venir en raison d&#8217;une sécheresse qui, de fait, perturbe l&#8217;approvisionnement en eau potable et en aliments de la zone concernée, a affirmé vendredi le Gouvernement. Carranza, expert en hydrologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/09/04/perou-le-fleuve-amazone-connait-son-niveau-le-plus-bas-depuis-40-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Les enfants indigènes sont, selon l&#8217;UNICEF, en situation d&#8217;exclusion</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de vie précaires]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[disparités]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de la Niñez Indígena en el Perú”]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Au Pérou, près de 80 % des enfants indigènes ne bénéficient pas des droits les plus fondamentaux que constituent l&#8217;accès à l&#8217;éducation et à la santé. Ils représentent la catégorie de population la plus vulnérable de la société. Une étude présentée à Lima par le fonds des Nations-Unis pour l&#8217;Enfance (UNICEF) et l&#8217;Institut National de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Les indigènes amazoniens se dotent d&#8217;un parti politique pour les prochaines présidentielles</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/08/23/perou-les-indigenes-amazoniens-se-dotent-d-un-parti-politique-pour-les-prochaines-presidentielles/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/08/23/perou-les-indigenes-amazoniens-se-dotent-d-un-parti-politique-pour-les-prochaines-presidentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[AIDESEP]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Pizango]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza para la Alternativa de la Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[amazonie péruvienne]]></category>
		<category><![CDATA[APHU]]></category>
		<category><![CDATA[communautés indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[leader indigène]]></category>
		<category><![CDATA[natifs]]></category>
		<category><![CDATA[parti indigène]]></category>
		<category><![CDATA[propriété]]></category>
		<category><![CDATA[révolte de Bagua]]></category>
		<category><![CDATA[soulèvements]]></category>
		<category><![CDATA[terres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Les indigènes évoluant en Amazonie péruvienne, qui l&#8217;année passée s&#8217;étaient violemment opposés au gouvernement d&#8217;Alan García pour la défense de leurs terres, ont décidé de créer leur propre parti politique et de choisir leur candidat afin de les représenter pour la prochaine élection présidentielle prévue en avril 2011. La récente organisation politique s&#8217;appelle Alianza para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/08/23/perou-les-indigenes-amazoniens-se-dotent-d-un-parti-politique-pour-les-prochaines-presidentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Le froid à l&#8217;origine de nombreuses pneumonies, les enfants sont les premières victimes</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/08/18/perou-le-froid-a-l-origine-de-nombreuses-pneumonies-les-enfants-sont-les-premieres-victimes/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/08/18/perou-le-froid-a-l-origine-de-nombreuses-pneumonies-les-enfants-sont-les-premieres-victimes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[campagne vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[infections respiratoires]]></category>
		<category><![CDATA[mesures préventives]]></category>
		<category><![CDATA[mesures sanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Ugarte]]></category>
		<category><![CDATA[pneumonie]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine Régionale de Vaccination contre la Pneumonie à Puno]]></category>
		<category><![CDATA[vague de foid]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de décès d&#8217;enfants liés à la pneumonie ont particulièrement augmenté au Pérou. Selon les dernières statistiques du Ministère de la Santé pour l&#8217;année 2010, 250 enfants âgés de moins de cinq ans ont péri des suites d&#8217;infections respiratoires aiguës qui s&#8217;expliquent par le froid glacial qui frappe une bonne partie du pays, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/08/18/perou-le-froid-a-l-origine-de-nombreuses-pneumonies-les-enfants-sont-les-premieres-victimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Plusieurs cas de peste identifiés dans le nord du pays, une fillette décède !</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/08/04/perou-plusieurs-cas-de-peste-identifies-dans-le-nord-du-pays-une-fillette-decede/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/08/04/perou-plusieurs-cas-de-peste-identifies-dans-le-nord-du-pays-une-fillette-decede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ascope]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie]]></category>
		<category><![CDATA[choc sceptique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[isolement]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[mesures sanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[nord Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Ugarte]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[peste bubonique]]></category>
		<category><![CDATA[peste huamine]]></category>
		<category><![CDATA[peste pulmonaire]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[rongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Yersinia pestis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers cas de peste récemment apparus à La Libertad (province d&#8217;Ascope) se multiplient malgré les mesures adoptées par les autorités sanitaires de la région, l&#8217;incidence de la maladie progresse et pourrait se propager aux départements voisins et s&#8217;étendre ainsi à toute la région du nord Pérou. C&#8217;est ce qu&#8217;a affirmé le président du Comité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/08/04/perou-plusieurs-cas-de-peste-identifies-dans-le-nord-du-pays-une-fillette-decede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : L&#8217;état d&#8217;urgence est décrété en raison du froid</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/07/24/perou-l-etat-d-urgence-est-decrete-en-raison-du-froid/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/07/24/perou-l-etat-d-urgence-est-decrete-en-raison-du-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[chute des températures]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[froid polaire]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[selva]]></category>
		<category><![CDATA[sierra andine]]></category>
		<category><![CDATA[vague de froid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement péruvien a déclaré l&#8217;état d&#8217;urgence dans plus de la moitié du pays en raison de la vague de froid qui sévit actuellement, avec des températures qui descendent jusqu&#8217;à -25°C et qui ont causé le décès de 200 personnes environ. Cette mesure permet aux autorités régionales d&#8217;avoir accès aux fonds d&#8217;urgence afin de garantir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/07/24/perou-l-etat-d-urgence-est-decrete-en-raison-du-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Etat d&#8217;urgence écologique dans la région de Huancavelica suite à la contamination du fleuve Opamayo</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/07/08/perou-etat-d-urgence-ecologique-dans-la-region-de-huancavelica-suite-a-la-contamination-du-fleuve-opamayo/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/07/08/perou-etat-d-urgence-ecologique-dans-la-region-de-huancavelica-suite-a-la-contamination-du-fleuve-opamayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[catastophe écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Caudalosa Chica]]></category>
		<category><![CDATA[contamination du fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[métaux lourd]]></category>
		<category><![CDATA[Opamayo]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[produits chimiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement du Pérou a mis en place, depuis mardi 6 juillet, l&#8217;état d&#8217;urgence pour une durée de trois mois dans la région andine de Huancavelica (centre-sud du pays à 500 km de Lima) en raison d&#8217;un déversement de produits chimiques qui a eu lieu depuis l&#8217;exploitation minière Caudalosa Chica et qui a ainsi contaminé les fleuves Opamayo et Escalera. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/07/08/perou-etat-d-urgence-ecologique-dans-la-region-de-huancavelica-suite-a-la-contamination-du-fleuve-opamayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : La voie ferrée qui mène au Machu Picchu sera totalement rétablie au 1er juillet</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/06/25/perou-la-voie-ferree-qui-mene-au-machu-picchu-sera-totalement-retablie-au-1er-juillet/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/06/25/perou-la-voie-ferree-qui-mene-au-machu-picchu-sera-totalement-retablie-au-1er-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril Trasandino]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Perurail]]></category>
		<category><![CDATA[promotion touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[site archéologique]]></category>
		<category><![CDATA[Sting]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Sarandon]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[voie ferrée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Le service ferroviaire qui relie la ville de Cuzco à Aguas calientes, ville d&#8217;où l&#8217;on peut accéder au site archéologique du Machu Picchu rouvrira totalement le 1er juillet, a signalé mardi 22 juin la compagnie de chemin de fer Perurail. Les rails de la voie ferrée avaient été sévèrement endommagés sur plus de 110 kilomètres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/06/25/perou-la-voie-ferree-qui-mene-au-machu-picchu-sera-totalement-retablie-au-1er-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Le président Alan García rencontre le président Barack Obama</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/06/01/perou-le-president-alan-garcia-rencontre-le-president-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/06/01/perou-le-president-alan-garcia-rencontre-le-president-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[échange commercial]]></category>
		<category><![CDATA[entente bilatérale]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre officielle]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Le chef de l&#8217;État péruvien, Alan García Pérez, doit se réunir aujourd&#8217;hui même à Washington avec son homologue américain, Barack Obama, afin de renforcer la coopération déjà en place entre les deux pays tout en précisant l&#8217;agenda commun. Il s&#8217;agit de la première rencontre bilatérale entre les deux chefs d&#8217;État en question. Le président péruvien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/06/01/perou-le-president-alan-garcia-rencontre-le-president-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
