<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; aide humanitaire</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/tag/aide-humanitaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amérique centrale : Les fortes pluies font une centaine de victimes et des centaines de milliers de sinistrés</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Copeco]]></category>
		<category><![CDATA[dégats matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Byrs]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unis]]></category>
		<category><![CDATA[OCHA]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[précipitations anormales]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8406</guid>
		<description><![CDATA[Les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s&#8217;abattent depuis une dizaine de jours en Amérique centrale ont fait plus d&#8217;une centaine de victimes et au moins 700 000 sinistrés. Au Nicaragua, 13 personnes sont décédées suite à ces intempéries aussi brutales qu&#8217;inattendues faisant également 27 858 familles sinistrées, au Guatemala se sont 38 personnes [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/">Amérique centrale : Les fortes pluies font une centaine de victimes et des centaines de milliers de sinistrés</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : Les pluies s&#8217;intensifient et ont fait 103 victimes depuis le mois de janvier 2011</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[AECID]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[destructions]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[fonds débloqués]]></category>
		<category><![CDATA[glissements de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[l'Agence Espagnole de Coopération pour le Développement]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[routes endommagées]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[Les pluies intenses qui ont frappé la Colombie lors de la première vague hivernale de l&#8217;année 2011, dont la fin est prévue pour le mois de juin, ont déjà frappé au moins 75 % du territoire de cette nation sud-américaine, ont confirmé les autorités gouvernementales et les équipes de secours. Selon un rapport émis par [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/">Colombie : Les pluies s&#8217;intensifient et ont fait 103 victimes depuis le mois de janvier 2011</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Colombie, le Pérou et la Bolivie : Le dernier bilan des intempéries</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/03/29/la-colombie-le-perou-et-la-bolivie-le-dernier-bilan-des-intemperies/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/03/29/la-colombie-le-perou-et-la-bolivie-le-dernier-bilan-des-intemperies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[ALBA]]></category>
		<category><![CDATA[bilan des intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[glissements de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Insulza]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[selva]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Valle del Cauca]]></category>
		<category><![CDATA[zone caraïbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[Après des semaines d&#8217;intempéries en Bolivie, en Colombie et au Pérou, Actu Latino vous propose de faire un point sur la situation dans ces trois pays particulièrement affectés par des pluies torrentielles avec les conséquences dramatiques que l&#8217;on connaît : des pertes humaines, des millions de sinistrés, des dégâts matériels considérables&#8230; En Colombie, les inondations risquent de [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/03/29/la-colombie-le-perou-et-la-bolivie-le-dernier-bilan-des-intemperies/">La Colombie, le Pérou et la Bolivie : Le dernier bilan des intempéries</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/03/29/la-colombie-le-perou-et-la-bolivie-le-dernier-bilan-des-intemperies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique du Sud : L&#8217;UNASUR se mobilise pour venir en aide à Haïti frappé par le choléra</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/10/26/amerique-du-sud-l-unasur-se-mobilise-pour-venir-en-aide-a-haiti-frappe-par-le-cholera/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/10/26/amerique-du-sud-l-unasur-se-mobilise-pour-venir-en-aide-a-haiti-frappe-par-le-cholera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[avion humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[cordon sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[David Chiriboga]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[malades]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[mesures préventives]]></category>
		<category><![CDATA[mesures sanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[ministres de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation panaméricaine de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ouanaminthe]]></category>
		<category><![CDATA[République Dominicaine]]></category>
		<category><![CDATA[UNASUR]]></category>
		<category><![CDATA[union des nations sud américaines]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épidémie croissante de choléra en Haïti met en état d&#8217;alerte maximum la communauté internationale, tant au niveau des secours qui se mobilisent pour se rendre sur l&#8217;île, qu&#8217;au niveau des mesures prises par certains pays latino-américains afin d&#8217;éviter la propagation de la bactérie sur le continent, et freiner ainsi une possible pandémie. Dans cette optique, [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/10/26/amerique-du-sud-l-unasur-se-mobilise-pour-venir-en-aide-a-haiti-frappe-par-le-cholera/">Amérique du Sud : L&#8217;UNASUR se mobilise pour venir en aide à Haïti frappé par le choléra</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/10/26/amerique-du-sud-l-unasur-se-mobilise-pour-venir-en-aide-a-haiti-frappe-par-le-cholera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicaragua : Les pluies torrentielles causent la mort de 65 personnes</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/10/05/nicaragua-les-pluies-torrentielles-causent-la-mort-de-65-personnes/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/10/05/nicaragua-les-pluies-torrentielles-causent-la-mort-de-65-personnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[abris de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[ambassadeur]]></category>
		<category><![CDATA[conditions météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[crues]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[équipes de secours]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de victimes dû aux intempéries qui frappent le Nicaragua a encore augmenté, ce sont 65 personnes qui ont péri en raison des pluies torrentielles qui frappent le pays depuis le mois de mai jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, et les prévisions météorologistes ne sont guère optimistes puisque les précipitations devraient perdurer jusqu&#8217;à la fin octobre. En [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/10/05/nicaragua-les-pluies-torrentielles-causent-la-mort-de-65-personnes/">Nicaragua : Les pluies torrentielles causent la mort de 65 personnes</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/10/05/nicaragua-les-pluies-torrentielles-causent-la-mort-de-65-personnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala : La tempête Agatha fait 166 morts et laisse un cratère géant dans la capitale !</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/06/06/guatemala-la-tempete-agatha-fait-166-morts-et-laisse-un-cratere-geant-dans-la-capitale/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/06/06/guatemala-la-tempete-agatha-fait-166-morts-et-laisse-un-cratere-geant-dans-la-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Agatha]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Colom]]></category>
		<category><![CDATA[bilan des intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[bilan humain]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[cratère]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala City]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[tempête tropicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Au Guatemala, la tempête Agatha a causé la mort de 118 individus et 53 personnes sont toujours portées disparues, selon des estimations émises par les services d&#8217;urgence. Le président du Guatemala, Alvaro Colom, a qualifié lundi de &#171;&#160;tragédie humaine, sociale et économique&#160;&#187; la situation du pays suite au passage de cette tempête tropicale. Agatha, qui est [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/06/06/guatemala-la-tempete-agatha-fait-166-morts-et-laisse-un-cratere-geant-dans-la-capitale/">Guatemala : La tempête Agatha fait 166 morts et laisse un cratère géant dans la capitale !</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/06/06/guatemala-la-tempete-agatha-fait-166-morts-et-laisse-un-cratere-geant-dans-la-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chili : L&#8217;aide aux victimes s&#8217;organise et le bilan humain s&#8217;alourdit</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/03/03/chili-l-aide-aux-victimes-s-organise-et-le-bilan-humain-s-alourdit/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/03/03/chili-l-aide-aux-victimes-s-organise-et-le-bilan-humain-s-alourdit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[Concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[couvre-feu]]></category>
		<category><![CDATA[dégats matériels]]></category>
		<category><![CDATA[destructions]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[répliques]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[secousse]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de victimes qui ont péri lors du violent séisme puis lors du tsunami, qui s&#8217;est avérè bien plus meurtrier que prévu, sont aujourd&#8217;hui passé à 900 a indiqué le Bureau national des urgences (Onemi), dépendant du ministère chilien de l&#8217;Intérieur. La région du Maule, où des vagues gigantesques ont totalement détruit plusieurs stations balnéaires, demeure la [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/03/03/chili-l-aide-aux-victimes-s-organise-et-le-bilan-humain-s-alourdit/">Chili : L&#8217;aide aux victimes s&#8217;organise et le bilan humain s&#8217;alourdit</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/03/03/chili-l-aide-aux-victimes-s-organise-et-le-bilan-humain-s-alourdit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Équateur : Le Sommet de l&#8217;UNASUR évoquera mardi la question haïtienne</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/02/07/equateur-le-sommet-de-l-unasur-evoquera-mardi-la-question-haitienne/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/02/07/equateur-le-sommet-de-l-unasur-evoquera-mardi-la-question-haitienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>
		<category><![CDATA[réunion extraordinaire]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[UNASUR]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Le sommet de l&#8217;UNASUR (L&#8217;Union des Nations Sud-Américaines) , qui aura lieu mardi 9 février dans la capitale équatorienne, Quito, permettra aux chefs d&#8217;État de la région d&#8217;aborder directement avec le président haïtien, René Préval, la question de la reconstruction du pays. Le chef de l&#8217;État équatorien, en sa qualité de président &#171;&#160;pro tempore&#160;&#187; de [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/02/07/equateur-le-sommet-de-l-unasur-evoquera-mardi-la-question-haitienne/">Équateur : Le Sommet de l&#8217;UNASUR évoquera mardi la question haïtienne</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/02/07/equateur-le-sommet-de-l-unasur-evoquera-mardi-la-question-haitienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

