<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; amérique latine</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/tag/amerique-latine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La pauvreté en Amérique Latine et aux Caraïbes atteint son taux le plus bas depuis 20 ans selon la CEPAL</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/12/04/la-pauvrete-en-amerique-latine-et-aux-caraibes-atteint-son-taux-le-plus-bas-depuis-20-ans-selon-la-cepal/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/12/04/la-pauvrete-en-amerique-latine-et-aux-caraibes-atteint-son-taux-le-plus-bas-depuis-20-ans-selon-la-cepal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Bárcena]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Commission économique pour l'Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[indigence]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama social en Amérique latine 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[recul de la pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres présentés ce mardi 29 novembre par la Commission économique pour l&#8217;Amérique latine et la zone caraïbe révèlent qu&#8217;entre 1990 et 2010, le pourcentage de pauvreté en Amérique latine a été réduit de 17 points soit un total de 177 millions de pauvres pour 2010, les résultats les plus bas enregistrés ces deux dernières [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/12/04/la-pauvrete-en-amerique-latine-et-aux-caraibes-atteint-son-taux-le-plus-bas-depuis-20-ans-selon-la-cepal/">La pauvreté en Amérique Latine et aux Caraïbes atteint son taux le plus bas depuis 20 ans selon la CEPAL</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/12/04/la-pauvrete-en-amerique-latine-et-aux-caraibes-atteint-son-taux-le-plus-bas-depuis-20-ans-selon-la-cepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée internationale des populations autochtones : Quels enjeux en Amérique Latine ?</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/08/12/journee-internationale-des-populations-autochtones-quels-enjeux-en-amerique-latine/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/08/12/journee-internationale-des-populations-autochtones-quels-enjeux-en-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Amnistie internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki-moon]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Chaco]]></category>
		<category><![CDATA[communautés autochtones]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration sur les droits des peuples autochtones]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[Journée internationale des populations autochtones]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[ONIC]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation des Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[peuples indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 août s&#8217;est tenue la Journée mondiale de la célébration des peuples indigènes (journée créée en 1994 par l&#8217;ONU), à cette occasion le secrétaire général de l&#8217;Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a demandé à la communauté internationale de reconnaître le droit des peuples autochtones à contrôler leur propriété intellectuelle et d&#8217;en finir avec [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/08/12/journee-internationale-des-populations-autochtones-quels-enjeux-en-amerique-latine/">Journée internationale des populations autochtones : Quels enjeux en Amérique Latine ?</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/08/12/journee-internationale-des-populations-autochtones-quels-enjeux-en-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Sommet Union Européenne-Amérique Latine : Les accords commerciaux au centre des négociations</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/05/24/vi-sommet-union-europeenne-amerique-latine-les-accords-commerciaux-au-centre-des-negociations/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/05/24/vi-sommet-union-europeenne-amerique-latine-les-accords-commerciaux-au-centre-des-negociations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[accord économique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisation des échanges]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[protectionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[sommet union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Libre Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Pour beaucoup d&#8217;observateurs, le sixième sommet entre l&#8217;Union Européenne et l&#8217;Amérique latine (Amérique du Sud, Amérique Centrale et Caraïbes) qui s&#8217;est tenu à Madrid les 18 et 19 mai, pourrait se résumer à une énième rencontre où la rhétorique a prédominé, mais sans aucun doute, pour la Colombie et d&#8217;autres pays latino-américains, c&#8217;est le début [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/05/24/vi-sommet-union-europeenne-amerique-latine-les-accords-commerciaux-au-centre-des-negociations/">VI Sommet Union Européenne-Amérique Latine : Les accords commerciaux au centre des négociations</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/05/24/vi-sommet-union-europeenne-amerique-latine-les-accords-commerciaux-au-centre-des-negociations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique Latine : L&#8217;UNASUR parvient à défendre ses positions</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/05/13/amerique-latine-l-unasur-parvient-a-defendre-ses-positions/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/05/13/amerique-latine-l-unasur-parvient-a-defendre-ses-positions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nestor Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[UNASUR]]></category>
		<category><![CDATA[union des nations sud américaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Les médias boliviens ont évoqué le 5 mai le discours prononcé par Evo Morales, lors du sommet de l&#8217;UNASUR (Union des Nations sud-américaines) ouvert en Argentine le 03 mai, dans lequel il réclame une meilleure intégration des nations sud-américaines. Selon le journal Cambio le chef de l&#8217;État de la nation andine a signalé que, malgré [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/05/13/amerique-latine-l-unasur-parvient-a-defendre-ses-positions/">Amérique Latine : L&#8217;UNASUR parvient à défendre ses positions</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/05/13/amerique-latine-l-unasur-parvient-a-defendre-ses-positions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique Latine : Le continent résiste à la crise économique</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/04/23/amerique-latine-le-continent-resiste-a-la-crise-economique/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/04/23/amerique-latine-le-continent-resiste-a-la-crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[continent latino-américain]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[pays développés]]></category>
		<category><![CDATA[pays emergents]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Le Fond Monétaire International a estimé que l&#8217;Amérique latine bénéficierait d&#8217;un taux de croissance de 4 % pour l&#8217;année 2010 et a mis l&#8217;accent sur la nécessité d&#8217;ajuster la politique monétaire et fiscale pour l&#8217;année 2011. Les estimations émises en janvier 2010 par le FMI, pour le continent latino-américain, étaient de 3,7 % (soit une [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/04/23/amerique-latine-le-continent-resiste-a-la-crise-economique/">Amérique Latine : Le continent résiste à la crise économique</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/04/23/amerique-latine-le-continent-resiste-a-la-crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continent : Fin de l&#8217;épineuse &#171;&#160;guerre de la banane&#160;&#187; entre l&#8217;Union Européene et l&#8217;Amérique Latine.</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2009/12/17/continent-fin-de-l-epineuse-guerre-de-la-banane-entre-l-union-europeene-et-l-amerique-latine/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2009/12/17/continent-fin-de-l-epineuse-guerre-de-la-banane-entre-l-union-europeene-et-l-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ACP]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[droits de douanes]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre de la banane]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Mondiale du Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Après plus d’une décennie, la guerre de la banane a connu son dénouement ce mardi 15 décembre à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. L’Amérique latine s&#8217;opposait depuis des années au régime européen qui pénalise ses exportations. Selon l’accord, Bruxelles réduira les droits de douane sur les bananes sud-américaines de 176 à 114 euros par tonne. En effet, depuis 1991, [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2009/12/17/continent-fin-de-l-epineuse-guerre-de-la-banane-entre-l-union-europeene-et-l-amerique-latine/">Continent : Fin de l&#8217;épineuse &laquo;&nbsp;guerre de la banane&nbsp;&raquo; entre l&#8217;Union Européene et l&#8217;Amérique Latine.</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2009/12/17/continent-fin-de-l-epineuse-guerre-de-la-banane-entre-l-union-europeene-et-l-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présidente chilienne et la chanteuse Shakira défendent la cause des enfants d&#8217;Amérique latine</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2009/11/30/la-presidente-chilienne-et-la-chanteuse-shakira-defendent-la-cause-des-enfants-d-amerique-latine/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2009/11/30/la-presidente-chilienne-et-la-chanteuse-shakira-defendent-la-cause-des-enfants-d-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[19e sommet ibéro-américain]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[cause des enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[enfants dévavorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Bachelet et la chanteuse colombienne Shakira ont plaidé dimanche la cause des enfants d&#8217;Amérique latine. Elles souhaitent que le thème des enfants dévavorisés soit abordé lors du 19e sommet ibéro-américain qui se tient jusqu&#8217;à mardi à Estoril, près de Lisbonne au Portugal. Mme Bachelet et Shakira ont donné une conférence de presse commune. &#171;&#160;Les [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2009/11/30/la-presidente-chilienne-et-la-chanteuse-shakira-defendent-la-cause-des-enfants-d-amerique-latine/">La présidente chilienne et la chanteuse Shakira défendent la cause des enfants d&#8217;Amérique latine</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2009/11/30/la-presidente-chilienne-et-la-chanteuse-shakira-defendent-la-cause-des-enfants-d-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique Latine : Les effets du phénomème &#171;&#160;El Niño&#160;&#187; sont particulièrement dévastateurs cette année</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2009/11/18/amerique-latine-les-effets-du-phenomeme-el-nino-sont-particulierement-devastateurs-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2009/11/18/amerique-latine-les-effets-du-phenomeme-el-nino-sont-particulierement-devastateurs-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des températures]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Une crise alimentaire au Guatemala, des hectares qui partent en fumée et du bétail agonisant  en Argentine et en Bolivie, des réserves d&#8217;eau amoindries en Equateur ou au Venezuela. Une vague de sécheresse  imputée par des experts au phénomène climatique &#171;&#160;El Niño&#160;&#187;, qui touche sévèrement l&#8217;Amérique latine. &#171;&#160;El Niño&#160;&#187;, ce réchauffement cyclique des eaux du Pacifique équatorial qui [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2009/11/18/amerique-latine-les-effets-du-phenomeme-el-nino-sont-particulierement-devastateurs-cette-annee/">Amérique Latine : Les effets du phénomème &laquo;&nbsp;El Niño&nbsp;&raquo; sont particulièrement dévastateurs cette année</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2009/11/18/amerique-latine-les-effets-du-phenomeme-el-nino-sont-particulierement-devastateurs-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les indigènes d&#8217;Amérique Latine souhaitent s&#8217;affirmer sur le plan politique</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2007/11/14/les-indigenes-d-amerique-latine-souhaitent-s-affirmer-sur-le-plan-politique/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2007/11/14/les-indigenes-d-amerique-latine-souhaitent-s-affirmer-sur-le-plan-politique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 22:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[affirmation identitaire]]></category>
		<category><![CDATA[amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[indigénisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Les représentants des communautés indigènes du Guatemala, de Bolivie, d&#8217;Equateur, du Paraguay, d&#8217;Argentine, de Colombie et du Pérou ont revendiqué hier à Madrid un rôle plus important dans la gestion politique de leur pays respectif; ils ont réclamé une participation active dans la mise en place d&#8217;une Coopération internationale. Les Mayas, aymaras, mapuches et zarayacu, [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2007/11/14/les-indigenes-d-amerique-latine-souhaitent-s-affirmer-sur-le-plan-politique/">Les indigènes d&#8217;Amérique Latine souhaitent s&#8217;affirmer sur le plan politique</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2007/11/14/les-indigenes-d-amerique-latine-souhaitent-s-affirmer-sur-le-plan-politique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

