<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; Apurímac</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/tag/apurimac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pérou : Le programme social Pension 65 débute dans cinq départements pauvres du pays</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/10/02/perou-le-programme-social-pension-65-debute-dans-cinq-departements-pauvres-du-pays/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/10/02/perou-le-programme-social-pension-65-debute-dans-cinq-departements-pauvres-du-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[aide gouvernementale]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Gana Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[isolement]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Miguel Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Patria Verde]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pension 65]]></category>
		<category><![CDATA[programme social]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Rojas Villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[voie de communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8228</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 septembre, le ministre de l&#8217;Économie péruvienne, Luis Miguel Castilla, membre du gouvernement du président Ollanta Humala récemment élu à la tête du pays, a informé que le programme social Pension 65 bénéficierait d&#8217;un budget de 241 millions de nuevos soles pour l&#8217;année 2012. Ce programme, souhaité par le président de gauche nationaliste officiellement [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/10/02/perou-le-programme-social-pension-65-debute-dans-cinq-departements-pauvres-du-pays/">Pérou : Le programme social Pension 65 débute dans cinq départements pauvres du pays</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/10/02/perou-le-programme-social-pension-65-debute-dans-cinq-departements-pauvres-du-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou et Bolivie : Plusieurs régions placées en alerte à cause des inondations</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/02/25/perou-et-bolivie-plusieurs-regions-placees-en-alerte-a-cause-des-inondations/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/02/25/perou-et-bolivie-plusieurs-regions-placees-en-alerte-a-cause-des-inondations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide gouvernementale]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Beni]]></category>
		<category><![CDATA[Chapare]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba]]></category>
		<category><![CDATA[crues]]></category>
		<category><![CDATA[dégats matériels]]></category>
		<category><![CDATA[destructions]]></category>
		<category><![CDATA[état d'alerte]]></category>
		<category><![CDATA[fleuves]]></category>
		<category><![CDATA[Huamanga]]></category>
		<category><![CDATA[Huanta]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[précipitations]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>
		<category><![CDATA[Vilcashuamán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement du Pérou a déclaré, mercredi 23 février 2011, l&#8217;état d&#8217;urgence pour une période de 60 jours dans les provinces andines de Huamanga, Huanta et Vilcashuamán, situées dans la région de Ayacucho (sud-est du pays, à environ 330 km de la capitale Lima), en raison des pluies torrentielles qui frappent la zone depuis plusieurs [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/02/25/perou-et-bolivie-plusieurs-regions-placees-en-alerte-a-cause-des-inondations/">Pérou et Bolivie : Plusieurs régions placées en alerte à cause des inondations</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/02/25/perou-et-bolivie-plusieurs-regions-placees-en-alerte-a-cause-des-inondations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : L&#8217;exploitation minière en constante augmentation</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/01/27/perou-l-exploitation-miniere-en-constante-augmentation/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/01/27/perou-l-exploitation-miniere-en-constante-augmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Canon minero]]></category>
		<category><![CDATA[concessions minières]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro Horas]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[métaux]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>
		<category><![CDATA[mines]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'Energie et des Mines]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[petitorio]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises et professionnels intéressés par le secteur minier sont en augmentation au Pérou, en effet 9 638 &#171;&#160;petitorios&#160;&#187; (ou demandes de concessions minières) ont été présentés en cette année 2010, au niveau national, soit une augmentation de 84 % par rapport à l&#8217;année précédente. Cette hausse témoigne de l&#8217;engouement pour la découverte de nouveaux [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/01/27/perou-l-exploitation-miniere-en-constante-augmentation/">Pérou : L&#8217;exploitation minière en constante augmentation</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/01/27/perou-l-exploitation-miniere-en-constante-augmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : La dénutrition n&#8217;épargne pas les enfants indigènes malgré son recul</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Canon minero]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de vie précaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[disparités]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[État de l'enfance indigène au Pérou en 2010]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[selva]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>
		<category><![CDATA[subsides]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[La dénutrition chronique affecte toujours, avec intensité et persistance, les enfants indigènes, âgés de moins de cinq ans, et qui habitent dans les régions andines du Pérou bien que les autorités locales des-dites zones aient reçu les subsides assurés par le &#171;&#160;Canon minero&#160;&#187;,  allocation instaurée depuis 2006. Le &#171;&#160;Canon Minero&#160;&#187;, est la participation financière dont jouissent les [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/">Pérou : La dénutrition n&#8217;épargne pas les enfants indigènes malgré son recul</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Les enfants indigènes sont, selon l&#8217;UNICEF, en situation d&#8217;exclusion</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de vie précaires]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[disparités]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de la Niñez Indígena en el Perú”]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Au Pérou, près de 80 % des enfants indigènes ne bénéficient pas des droits les plus fondamentaux que constituent l&#8217;accès à l&#8217;éducation et à la santé. Ils représentent la catégorie de population la plus vulnérable de la société. Une étude présentée à Lima par le fonds des Nations-Unis pour l&#8217;Enfance (UNICEF) et l&#8217;Institut National de [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/">Pérou : Les enfants indigènes sont, selon l&#8217;UNICEF, en situation d&#8217;exclusion</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Des milliers de personnes sinistrées dans la région de Cusco suite aux sévères intempéries</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/01/31/perou-des-milliers-de-personnes-sinistrees-dans-la-region-de-cusco-suite-aux-severes-intemperies/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/01/31/perou-des-milliers-de-personnes-sinistrees-dans-la-region-de-cusco-suite-aux-severes-intemperies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[crues]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[glissements de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 80 000 personnes sinistrées et une perte de 14 000 ha de terres cultivables, voici le triste bilan des intempéries survenues sur la ville de Cusco, a déclaré jeudi 28/01 le président régional Hugo Gonzales. Après une semaine de sévères intempéries marquées par des pluies torrentielles, les pires que le pays ait connu depuis 15 ans, Hugo Gonzales a ajouté [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/01/31/perou-des-milliers-de-personnes-sinistrees-dans-la-region-de-cusco-suite-aux-severes-intemperies/">Pérou : Des milliers de personnes sinistrées dans la région de Cusco suite aux sévères intempéries</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/01/31/perou-des-milliers-de-personnes-sinistrees-dans-la-region-de-cusco-suite-aux-severes-intemperies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Le sud-est du pays est frappé par des pluies diluviennes</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/01/27/perou-le-sud-est-du-pays-est-frappe-par-des-pluies-diluviennes/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/01/27/perou-le-sud-est-du-pays-est-frappe-par-des-pluies-diluviennes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[crues]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[glissements de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Le président du Conseil des Ministres du Pérou, Javier Velásquez, a révélé lundi 25 janvier 2010 qu&#8217;en raison des fortes pluies qui s&#8217;abattent sur une partie du pays, il déclarait l&#8217;état d&#8217;urgence, pour une période de 60 jours, dans les départements de Cusco et de l&#8217;Apurímac. La mesure concerne les localités de Calca, Quispicanchis, la ville de [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/01/27/perou-le-sud-est-du-pays-est-frappe-par-des-pluies-diluviennes/">Pérou : Le sud-est du pays est frappé par des pluies diluviennes</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/01/27/perou-le-sud-est-du-pays-est-frappe-par-des-pluies-diluviennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

