<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; pluies torrentielles</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/tag/pluies-torrentielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Colombie : Après les terribles inondations dues à La Niña, le pays organise enfin sa reconstruction</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/06/20/colombie-apres-les-terribles-inondations-dues-a-la-nina-le-pays-organise-enfin-sa-reconstruction/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/06/20/colombie-apres-les-terribles-inondations-dues-a-la-nina-le-pays-organise-enfin-sa-reconstruction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[bilan humain]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[dégats matériels]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[glissements de terrains]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Londoño]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[secteur agricole]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=7142</guid>
		<description><![CDATA[La Colombie est l&#8217;un des pays qui a le plus souffert d&#8217;un point de vue humain mais aussi matériel des pluies diluviennes causées par le phénomène climatique La Niña ces 12 derniers mois (avril 2010-mai 2011). Ce sont 474 personnes qui ont péri sur le territoire en raison de ces pluies intenses et prolongées (un [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/06/20/colombie-apres-les-terribles-inondations-dues-a-la-nina-le-pays-organise-enfin-sa-reconstruction/">Colombie : Après les terribles inondations dues à La Niña, le pays organise enfin sa reconstruction</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/06/20/colombie-apres-les-terribles-inondations-dues-a-la-nina-le-pays-organise-enfin-sa-reconstruction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : Les pluies s&#8217;intensifient et ont fait 103 victimes depuis le mois de janvier 2011</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[AECID]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[destructions]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[fonds débloqués]]></category>
		<category><![CDATA[glissements de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[l'Agence Espagnole de Coopération pour le Développement]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[routes endommagées]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[Les pluies intenses qui ont frappé la Colombie lors de la première vague hivernale de l&#8217;année 2011, dont la fin est prévue pour le mois de juin, ont déjà frappé au moins 75 % du territoire de cette nation sud-américaine, ont confirmé les autorités gouvernementales et les équipes de secours. Selon un rapport émis par [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/">Colombie : Les pluies s&#8217;intensifient et ont fait 103 victimes depuis le mois de janvier 2011</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/05/01/colombie-les-pluies-s-intensifient-et-ont-fait-103-victimes-depuis-le-mois-de-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivie : Les inondations font des milliers de sinistrés dans le pays</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/02/14/bolivie-les-inondations-font-des-milliers-de-sinistres-dans-le-pays/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/02/14/bolivie-les-inondations-font-des-milliers-de-sinistres-dans-le-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[abris]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[Beni]]></category>
		<category><![CDATA[Chapare]]></category>
		<category><![CDATA[Chuquisaca.]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[hébergements]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Oruro]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[précipitations]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[Les pluies continuent de toucher plusieurs départements de Bolivie, tandis que &#171;&#160;l&#8217;alerte orange&#160;&#187; est maintenue à Santa Cruz en raison de la subite montée des fleuves et rivières, selon des informations émises par le directeur du Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), Luis Aguilera. Les précipitations tombées dans le département [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/02/14/bolivie-les-inondations-font-des-milliers-de-sinistres-dans-le-pays/">Bolivie : Les inondations font des milliers de sinistrés dans le pays</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/02/14/bolivie-les-inondations-font-des-milliers-de-sinistres-dans-le-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : Le pays toujours sous les eaux reçoit l&#8217;aide de l&#8217;Uruguay</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/01/06/colombie-le-pays-toujours-sous-les-eaux-recoit-l-aide-de-l-uruguay/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/01/06/colombie-le-pays-toujours-sous-les-eaux-recoit-l-aide-de-l-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[conditions météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Leal]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite A]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Sinae]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement colombien de Juan Manuel Santos envisage la possibilité d&#8217;allonger l&#8217;État d&#8217;Urgence Sociale, Économique et Écologique dans le pays, statut qui a été déclaré, le 7 décembre dernier, pour un délai de 30 jours en raison des dommages causés par les pluies intenses qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes. La [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/01/06/colombie-le-pays-toujours-sous-les-eaux-recoit-l-aide-de-l-uruguay/">Colombie : Le pays toujours sous les eaux reçoit l&#8217;aide de l&#8217;Uruguay</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/01/06/colombie-le-pays-toujours-sous-les-eaux-recoit-l-aide-de-l-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivie : Le pays n&#8217;est pas épargné par le phénomène climatique &#8216;La Niña&#8217;</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/12/19/bolivie-le-pays-n-est-pas-epargne-par-le-phenomene-climatique-la-nina/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/12/19/bolivie-le-pays-n-est-pas-epargne-par-le-phenomene-climatique-la-nina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba]]></category>
		<category><![CDATA[conditions météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[crues]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[fleuves]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Institut National de Météorologie et d'Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Service National de Météorologie et d'Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Tandis qu&#8217;une partie de la Bolivie a enduré, durant quatre mois, la sécheresse la plus dure enregistrée ces 20 dernières années, laissant 30 000 familles affectées et 250 000 hectares de cultures détruits (5 départements ont été sévèrement frappés par ce cruel manque d&#8217;eau), le gouvernement national de Bolivie n&#8217;a pour autant délaissé le voisin vénézuélien. [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/12/19/bolivie-le-pays-n-est-pas-epargne-par-le-phenomene-climatique-la-nina/">Bolivie : Le pays n&#8217;est pas épargné par le phénomène climatique &#8216;La Niña&#8217;</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/12/19/bolivie-le-pays-n-est-pas-epargne-par-le-phenomene-climatique-la-nina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : Le bilan des inondations s&#8217;alourdit, l&#8217;ONU débloque des fonds</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/12/14/colombie-le-bilan-des-inondations-s-alourdit-l-onu-debloque-des-fonds/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/12/14/colombie-le-bilan-des-inondations-s-alourdit-l-onu-debloque-des-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[bilan humain]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe nationale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[conditions météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Byrs]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[OCHA]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>
		<category><![CDATA[secteur agricole]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[La Colombie est décidément meurtrie par les inondations qui frappent le pays depuis plusieurs semaines maintenant, une véritable tragédie qui a coûté la vie à 246 individus et qui laisse environ 1,9 millions de sinistrés. Si le bilan humain est lourd, les pertes économiques engendrées par ces conditions météorologiques extrêmes (le phénomène climatique la &#171;&#160;Niña&#160;&#187; [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/12/14/colombie-le-bilan-des-inondations-s-alourdit-l-onu-debloque-des-fonds/">Colombie : Le bilan des inondations s&#8217;alourdit, l&#8217;ONU débloque des fonds</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/12/14/colombie-le-bilan-des-inondations-s-alourdit-l-onu-debloque-des-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : Le pays et le voisin vénézuélien subissent des inondations dévastatrices</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/11/26/colombie-le-pays-et-le-voisin-venezuelien-subissent-des-inondations-devastatrices/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/11/26/colombie-le-pays-et-le-voisin-venezuelien-subissent-des-inondations-devastatrices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Barlovento]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe nationale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[conditions météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Institut National de Météorologie et d'Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>
		<category><![CDATA[Zulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[Une saison hivernale sans fin, accompagnée de fortes précipitations, est à l&#8217;origine de nombreuses inondations, et provoque par conséquent de nombreux dégâts matériels dans de vastes zones de la Colombie et du Venezuela. Décidément les années se suivent et ne se ressemblent pas, l&#8217;année dernière, à cette même époque, les autorités vénézuéliennes affrontaient une importante [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/11/26/colombie-le-pays-et-le-voisin-venezuelien-subissent-des-inondations-devastatrices/">Colombie : Le pays et le voisin vénézuélien subissent des inondations dévastatrices</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/11/26/colombie-le-pays-et-le-voisin-venezuelien-subissent-des-inondations-devastatrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : Les inondations font 130 morts et laissent des milliers de sinistrés</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/11/16/colombie-les-inondations-font-130-morts-et-laissent-des-milliers-de-sinistres/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/11/16/colombie-les-inondations-font-130-morts-et-laissent-des-milliers-de-sinistres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[bléssées]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[conditions météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel-Santos]]></category>
		<category><![CDATA[la niña]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[Les inondations qui touchent plus de 80 % du territoire de Colombie, ont fait un dernier bilan officiel de 130 victimes mortelles et de 200 blessés, tandis que 253 000 familles sont affectées par ce déluge d&#8217;eau et ses conséquences, selon les derniers chiffres dévoilés par les autorités gouvernementales. Les pluies ont atteint plus de 1550 [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/11/16/colombie-les-inondations-font-130-morts-et-laissent-des-milliers-de-sinistres/">Colombie : Les inondations font 130 morts et laissent des milliers de sinistrés</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/11/16/colombie-les-inondations-font-130-morts-et-laissent-des-milliers-de-sinistres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica : Les pluies diluviennes font 27 victimes et de nombreux dégâts</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/11/08/costa-rica-les-pluies-diluviennes-font-27-victimes-et-de-nombreux-degats/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/11/08/costa-rica-les-pluies-diluviennes-font-27-victimes-et-de-nombreux-degats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide médicale]]></category>
		<category><![CDATA[bilan des intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Nationale d'Urgence]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[diparus]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Le Costa Rica tente de revenir à la normalité après une semaine de forte tempête qui a laissé sur son passage 27 morts, 6 disparus, des milliers de sinistrés et qui a causé des dommages considérables sur les infrastructures et sur la production agricole, ont affirmé ce dimanche des sources officielles. Avec l&#8217;appui d&#8217;hélicoptères envoyés [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/11/08/costa-rica-les-pluies-diluviennes-font-27-victimes-et-de-nombreux-degats/">Costa Rica : Les pluies diluviennes font 27 victimes et de nombreux dégâts</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/11/08/costa-rica-les-pluies-diluviennes-font-27-victimes-et-de-nombreux-degats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicaragua : Le président Daniel Ortega déclare l&#8217;état d&#8217;urgence sanitaire</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/10/18/nicaragua-le-president-daniel-ortega-declare-l-etat-d-urgence-sanitaire/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/10/18/nicaragua-le-president-daniel-ortega-declare-l-etat-d-urgence-sanitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[contagion]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[leptospirose]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[pluies torrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Murillo]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes fébriles]]></category>
		<category><![CDATA[traitements préventifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités du Nicaragua ont déclaré l&#8217;état d&#8217;urgence sanitaire dans tout le pays en raison d&#8217;un pic de leptospirose, une maladie qui est déjà à l&#8217;origine de 16 décès dans le pays. 146 cas ont également été répertoriés dans huit départements du pays, selon des chiffres officiels émis par le Ministère de la Santé. Samedi, [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/10/18/nicaragua-le-president-daniel-ortega-declare-l-etat-d-urgence-sanitaire/">Nicaragua : Le président Daniel Ortega déclare l&#8217;état d&#8217;urgence sanitaire</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/10/18/nicaragua-le-president-daniel-ortega-declare-l-etat-d-urgence-sanitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

