<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Latino &#187; Unicef</title>
	<atom:link href="http://www.actulatino.com/tag/unicef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulatino.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant les pays d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amérique centrale : Les fortes pluies font une centaine de victimes et des centaines de milliers de sinistrés</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Copeco]]></category>
		<category><![CDATA[dégats matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Byrs]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unis]]></category>
		<category><![CDATA[OCHA]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[précipitations anormales]]></category>
		<category><![CDATA[sinistrés]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=8406</guid>
		<description><![CDATA[Les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s&#8217;abattent depuis une dizaine de jours en Amérique centrale ont fait plus d&#8217;une centaine de victimes et au moins 700 000 sinistrés. Au Nicaragua, 13 personnes sont décédées suite à ces intempéries aussi brutales qu&#8217;inattendues faisant également 27 858 familles sinistrées, au Guatemala se sont 38 personnes [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/">Amérique centrale : Les fortes pluies font une centaine de victimes et des centaines de milliers de sinistrés</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/10/24/amerique-centrale-les-fortes-pluies-font-une-centaine-de-victimes-et-des-centaines-de-milliers-de-sinistres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Uruguay connaît son taux de mortalité infantile le plus bas</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/04/09/l-uruguay-connait-son-taux-de-mortalite-infantile-le-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/04/09/l-uruguay-connait-son-taux-de-mortalite-infantile-le-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Administration des Services de Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Olesker]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs du millénaire pour le développement]]></category>
		<category><![CDATA[politiques sociales]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de mortalité infantile (TMI) en Uruguay a connu son taux historique le plus bas en cette année 2010 avec 7,74 décès pour 1000 naissances, a informé Daniel Olesker, ministre de la Santé Publique (MSP). Pour rappel, l&#8217;Uruguay est le plus petit des Etats sud-américain, avec une superficie de 176 220 km². Il est [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/04/09/l-uruguay-connait-son-taux-de-mortalite-infantile-le-plus-bas/">L&#8217;Uruguay connaît son taux de mortalité infantile le plus bas</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/04/09/l-uruguay-connait-son-taux-de-mortalite-infantile-le-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : La dénutrition n&#8217;épargne pas les enfants indigènes malgré son recul</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Canon minero]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de vie précaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[disparités]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[État de l'enfance indigène au Pérou en 2010]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[selva]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>
		<category><![CDATA[subsides]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[La dénutrition chronique affecte toujours, avec intensité et persistance, les enfants indigènes, âgés de moins de cinq ans, et qui habitent dans les régions andines du Pérou bien que les autorités locales des-dites zones aient reçu les subsides assurés par le &#171;&#160;Canon minero&#160;&#187;,  allocation instaurée depuis 2006. Le &#171;&#160;Canon Minero&#160;&#187;, est la participation financière dont jouissent les [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/">Pérou : La dénutrition n&#8217;épargne pas les enfants indigènes malgré son recul</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2011/01/18/perou-la-denutrition-n-epargne-pas-les-enfants-indigenes-malgre-son-recul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : L&#8217;augmentation du tourisme sexuel sur mineurs fait réagir les autorités</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/12/21/perou-l-augmentation-du-tourisme-sexuel-sur-mineurs-fait-reagir-les-autorites/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/12/21/perou-l-augmentation-du-tourisme-sexuel-sur-mineurs-fait-reagir-les-autorites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[agressions sur mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[amazonie péruvienne]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Iquitos]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Red Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[viols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement du Pérou, à travers &#171;&#160;Red Peruana&#160;&#187;, cherche à lutter contre le &#8216;commerce&#8217; sexuel infantile, une exploitation de l&#8217;individu intolérable qui va malheureusement en augmentant dans ce pays sud-américain. Red Peruana (http://www.red.org.pe/turismo_sexual_infantil.htm) espace interinstitutionnel géré par le Ministère de la Femme et du Développement Social, a donc mis en place un plan d&#8217;action stratégique [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/12/21/perou-l-augmentation-du-tourisme-sexuel-sur-mineurs-fait-reagir-les-autorites/">Pérou : L&#8217;augmentation du tourisme sexuel sur mineurs fait réagir les autorités</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/12/21/perou-l-augmentation-du-tourisme-sexuel-sur-mineurs-fait-reagir-les-autorites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérou : Les enfants indigènes sont, selon l&#8217;UNICEF, en situation d&#8217;exclusion</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de vie précaires]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[disparités]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de la Niñez Indígena en el Perú”]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Au Pérou, près de 80 % des enfants indigènes ne bénéficient pas des droits les plus fondamentaux que constituent l&#8217;accès à l&#8217;éducation et à la santé. Ils représentent la catégorie de population la plus vulnérable de la société. Une étude présentée à Lima par le fonds des Nations-Unis pour l&#8217;Enfance (UNICEF) et l&#8217;Institut National de [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/">Pérou : Les enfants indigènes sont, selon l&#8217;UNICEF, en situation d&#8217;exclusion</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2010/08/27/perou-les-enfants-indigenes-sont-selon-l-unicef-en-situation-d-exclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivie : Le pays s&#8217;inquiète de la multiplication des viols sur des mineurs de moins de 13 ans</title>
		<link>http://www.actulatino.com/2009/11/20/bolivie-le-pays-s-inquiete-de-la-multiplication-des-viols-sur-des-mineurs-de-moins-de-13-ans/</link>
		<comments>http://www.actulatino.com/2009/11/20/bolivie-le-pays-s-inquiete-de-la-multiplication-des-viols-sur-des-mineurs-de-moins-de-13-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Timbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[abus sexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[maltraitance]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unis]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actulatino.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[La Bolivie est sous le choc après que ses habitants aient appris que 2 jeunes filles âgées respectivement de 10 et 13 ans avaient été violées par leur beau-père respectif, et qu&#8217;à la suite de ces abus, elles étaient toutes deux tombées enceintes. A la lumière de ces deux cas et d&#8217;autres affaires similaires, un débat a [...]<p><a href="http://www.actulatino.com/2009/11/20/bolivie-le-pays-s-inquiete-de-la-multiplication-des-viols-sur-des-mineurs-de-moins-de-13-ans/">Bolivie : Le pays s&#8217;inquiète de la multiplication des viols sur des mineurs de moins de 13 ans</a> est un article publié sur : <a href="http://www.actulatino.com">Actu Latino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actulatino.com/2009/11/20/bolivie-le-pays-s-inquiete-de-la-multiplication-des-viols-sur-des-mineurs-de-moins-de-13-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

